PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 24/09/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  3.164,44  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  7.152,28  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  87.998,00  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  5.473,86  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  127,00  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  810,79  
 10  1122.99.02.00 TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES  01  110.000  518,61  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  54,36  
 26  1325.02.99.00 RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO  01  110.000  -0,28  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  127,85  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  1.506,38  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  633,27  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  535,10  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  1.903,14  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  163,80  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  375,75  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  113,27  
 385  1325.01.05.20 RENTABILIDADE EDUCAÇÃO/2014  01  220.000  65.715,63  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  176.373,25  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  0,00  
 
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  316,93  
 5512  TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL  01  110.000  270.000,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  270.316,93  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 446.690,18  
 
 REGISTRO, 24 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9